Uncategorised
- Dettagli
- Categoria: Uncategorised
- Visite: 2821
Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti.
Scopri i servizi e le soluzioni innovative cui puoi accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.
- Categoria: Uncategorised
- Visite: 3758
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
249 | 29/10/2019 | COMPETENZE TRIMESTRALI pagamento 3 trimestre convenzione di cassa regolarizzazione provvisorio n° 9 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
250 | 07/11/2019 | progetto teatro primaria di Gambelllara pagamento completo | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 971,26 | PAGATO |
251 | 11/11/2019 | A2.1 SALDO FATTURA N°8719297126 DEL 30-092019 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 19 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 63,32 | PAGATO |
252 | 12/11/2019 | P4.1. Imponibile su fatt. n° 20194E25608 del 24-09 corso di formazione del 17/09/2019 per docenti e AA sulle funzionalità del registro elettronico | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 200 | PAGATO |
253 | 12/11/2019 | A2.1. Iscrizione a Sicurete c/o ITIS Rossi per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 213 | PAGATO |
254 | 14/11/2019 | A3.9. Parziale Imponibile su fattura 3000633-3 PULITALIA per acquisto di n. 1 asciugamani ad aria calda per il bagno dell'Ufficio di Segreteria | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 229,85 | PAGATO |
255 | 14/11/2019 | A1.2. Saldo imponi fatt.3000633-3 634-3 565-3 564-3 563-3 562-3 561-3 560-3 559-3 558-3 557-3 556-3 555-3 mat. pulizia plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 3706,12 | PAGATO |
256 | 14/11/2019 | A3.5. Imponibile Fattura n 2019S3001907 DEL 27-09 materiale di cancelleria Scuola Prim. di GA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 1573,27 | PAGATO |
257 | 14/11/2019 | A3.6. Imponibile su Fattura n 2019S3001902 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 1860,07 | PAGATO |
258 | 14/11/2019 | A3.9. Imponibile su .Fattura n 2019S3001903 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 447,13 | PAGATO |
259 | 14/11/2019 | A3.7. Imponibile su Fattura n 2019S3001904 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di ZE | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 934,94 | PAGATO |
260 | 14/11/2019 | A3.4. Imponibile su Fattura n 2019S3001905 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Inf. di ZE | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 338,89 | PAGATO |
261 | 14/11/2019 | A3.3. Imponibile su Fattura n 2019S3001906 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Inf. di Sorio di GA | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 499,93 | PAGATO |
262 | 14/11/2019 | A3.8. Imponibile su Fattura n 2019S3001908 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Scuola Sec. di GA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 747,64 | PAGATO |
263 | 14/11/2019 | A2.1. Imponibile su Fattura n 2019S3001909 DEL 27-09 per ordine materiale di cancelleria Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 184,10 | PAGATO |
264 | 14/11/2019 | A3.6. Imponibile su fatt. n°837B COVER UP | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 2100 | PAGATO |
265 | 14/11/2019 | P4.1. FATT. n° 20194G03496 del 17-10-19 corso di formazione ASS. AMM. | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 235 | PAGATO |
266 | 14/11/2019 | A2.1 SALDO FATTURA N°8719324006 DEL 28-10-2019 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 19 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 32,56 | PAGATO |
267 | 15/11/2019 | P4.1. FATT. n° 20194G03673 del 25/10/19 corso di formazione ASS. AMM. | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 185 | PAGATO |
268 | 15/11/2019 | A3.7. Imponibile su Fattura n 1016 DEL 31/10/2019 TONER Scuola Prim. di ZE | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 185 | PAGATO |
269 | 15/11/2019 | A2.1 IMPONIBILE PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 403,65 | PAGATO |
270 | 15/11/2019 | A3.3 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 30,12 | PAGATO |
271 | 15/11/2019 | A3.4 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 34,98 | PAGATO |
272 | 15/11/2019 | A3.5 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 73,26 | PAGATO |
273 | 15/11/2019 | A3.7 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 49,79 | PAGATO |
274 | 15/11/2019 | A3.6 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 131,53 | PAGATO |
275 | 15/11/2019 | A3.8 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 51,07 | PAGATO |
276 | 15/11/2019 | A3.9 PARZIALE FATT. N° 668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 260,32 | PAGATO |
277 | 15/11/2019 | A2.1 IMPONIBILE PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 368,78 | PAGATO |
278 | 15/11/2019 | A3.3 IMPONIBILE PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI GAMBELLARA | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 146,40 | PAGATO |
279 | 15/11/2019 | A3.4 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 138,07 | PAGATO |
280 | 15/11/2019 | A3.5 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 349,19 | PAGATO |
281 | 15/11/2019 | A3.6 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 625,19 | PAGATO |
282 | 15/11/2019 | A3.7 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PRIM ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 182,43 | PAGATO |
283 | 15/11/2019 | A3.8 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEC GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 280,73 | PAGATO |
284 | 15/11/2019 | A3.9 PARZIALE FATT. N° 569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI SEC. MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 262,13 | PAGATO |
285 | 20/11/2019 | A3.5 ABBONAMENTO NUOVO GULLIVER NEWS PRIM. GAMBELL | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 72 | PAGATO |
286 | 25/11/2019 | P2.1 MATERIALE DIDATTICA SPECIFICO SOSTEGNO PRIM GAMB | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 86,70 | PAGATO |
287 | 27/11/2019 | A1.5 COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE ANTONELLO PAOLO | A.1.5 - Spese di personale | 499,77 | PAGATO |
288 | 27/11/2019 | A1.5 IRAP COMPENSO PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 64,05 | PAGATO |
289 | 27/11/2019 | A1.5 IRPEF COMPENSO PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 184,85 | PAGATO |
290 | 27/11/2019 | A1.5 INPDAP PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 2,64 | PAGATO |
291 | 27/11/2019 | A1.5 INPDAP C/DIP PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 66,32 | PAGATO |
292 | 27/11/2019 | A1.5 INPDAP C/IST PAOLO ANTONELLO | A.1.5 - Spese di personale | 182,37 | PAGATO |
293 | 27/11/2019 | A3.1. Rimborso al prof. PERILLO dei biglietti del treno acquistati e utilizzati in data 16/01/2019 per partecipazione al concorso "Carta Etica delo Sport", a.s. 2018/19 | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 26,10 | PAGATO |
294 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla docente GAMBARETTO ERIKA della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 flacone di Amuchina per il plesso dell'Infanzia di Sorio | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 8,49 | PAGATO |
295 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA della spesa sostenuta per le 2 ricariche telefoniche da € 10,00 effettuate per i cellulari della Scuola (per palestra e gite) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 20 | PAGATO |
296 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla A.A. ORDILE ANTONELLA delle spese sostenute per l'invio ad altro Istituto di un plico postale contenente documenti amministrativi (fascicoli personali) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
297 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla C.S. IPPOLITO CARMELA della spesa sostenuta per la duplicazione delle chiavi della Scuola secondaria di Gambellara | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 5,50 | PAGATO |
298 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA delle spese sostenute per l'invio della documentazione amministrativa alla Fondazione Cariverona per avvio progetto | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 8,55 | PAGATO |
299 | 27/11/2019 | A1.1. Rimborso alla docente BEGGIO STEFANIA della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 mazzo di fiori da donare alla campionessa di triathlon ospite nel giorno 18/03/2019 c/o il plesso della Primaria di Montebello | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 20 | PAGATO |
300 | 27/11/2019 | A1.2. Rimborso alla A.A. ALBIERO SONIA della spesa sostenuta per l'acquisto di materiale urgente di pulizia per i plessi in emergenza | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 10,05 | PAGATO |
301 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA dell'importo per l'acquisto di n. 1 timbro autoinchiostrante di colore blu per registrazione beni inventario Istituto | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 24,19 | PAGATO |
302 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA delle spese sostenute per l'invio ad altro Istituto di un plico postale contenente documenti amministrativi (fascicoli personali) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
303 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso al docente ANTONELLO PAOLO della spesa on line su Aruba.it sostenuta per conto della Scuola per il rinnovo del dominio ".gov" dell'Istituto | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 12,19 | PAGATO |
304 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla D.S.G.A. LONGO FABIOLA delle spese sostenute per l'invio ad altro Istituto di un plico postale contenente documenti amministrativi (fascicoli personali) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 11 | PAGATO |
305 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla A.A. CAILOTTO DANIELA della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 4 conf. da 25 buste commerciali per ufficio di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 4 | PAGATO |
306 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla DSGA LONGO FABIOLA dell'importo per l'acquisto di n. 1 timbro con firma del Vicario Salgarolo per gli ufficidi segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 22 | PAGATO |
307 | 27/11/2019 | P4.1. Rimborso alla DS TADIELLO GIGLIOLA del biglietto A/R per Padova, per frequenza conferenza su Esami 1° ciclo | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 10,20 | PAGATO |
308 | 27/11/2019 | A1.1. Rimborso alla prof.ssa TURATO BEATRICE dell'importo per acquisto di n. 1 mazzo di fiori per omaggio al collega pensionando prof. Bortolamai M. in occasione del concerto di fine anno | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 30 | PAGATO |
309 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso al docente ANTONELLO PAOLO della spesa on line su Aruba.it sostenuta per conto della Scuola per il rinnovo del database MYSQL | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 12,20 | PAGATO |
310 | 27/11/2019 | A1.2. Rimborso alla A.A. CASALINO GIULIANA della spesa sostenuta per l'acquisto di materiale urgente di pulizia per i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 9,96 | PAGATO |
311 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla docente BOLLA SERAFINA della spesa sostenuta per l'acquisto di n. 6 rotoli di scotch di carta per il plesso della prim. di Montebello | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 14,10 | PAGATO |
312 | 27/11/2019 | A2.1. Rimborso alla A.A. ALBIERO SONIA della spesa sostenuta per le 2 ricariche telefoniche da € 10,00 ciascuna effettuate per i cellulari della Scuola (per palestra e gite) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 20 | PAGATO |
313 | 27/11/2019 | Rimborso spese al Dirigente scolastico per spese di rappresentanza | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 30 | PAGATO |
314 | 27/11/2019 | Rimborso minute spese ins. Marchetto Paolo libricini alunni | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 48,70 | PAGATO |
315 | 27/11/2019 | Rimborso minuta spesa Dsga Raccomandata celere per Dsga Uscente Longo Fabiola | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 8 | PAGATO |
316 | 27/11/2019 | Rimborso spesa per copia chiavi plesso Primaria Montebello - Clara Amadio | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 5 | PAGATO |
317 | 27/11/2019 | Rimborso spese A.A. Galfo Giorgio Acquisto pile per cordless | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 6,90 | PAGATO |
318 | 27/11/2019 | A2.1 RIMBORSO CAILOTTO DANIELA N° 2 ACQUISTI EFFETTUATI IN TEMPI DIVERSI - ETICHETTE ADESIVE PER ALUNNI - BUSTE PER PROTOCOLLO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 14,50 | PAGATO |
319 | 27/11/2019 | P4.1 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DOCENTE PIUBELLO | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 11,60 | PAGATO |
320 | 27/11/2019 | P4.1 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO DS TADIELLO | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 10,20 | PAGATO |
321 | 27/11/2019 | A2.1 RIMBORSO COPIA CHIAVI COLL. SCOL. SPIANDORE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 21,25 | PAGATO |
322 | 27/11/2019 | IVA SU FATTURA N°569/PA DEL 12/09/2019 COPYMAC COPIE E STAMPE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 517,64 | PAGATO |
323 | 27/11/2019 | P4.1. IVA su fatt. GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. in arrivo per corso di formazione del 17/09/2019 per docenti e AA sulle funzionalità del registro elettronico | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 44 | PAGATO |
324 | 27/11/2019 | A3.9. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 98,37 | PAGATO |
325 | 27/11/2019 | A3.6 IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 409,22 | PAGATO |
326 | 27/11/2019 | A3.5. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di GA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 346,12 | PAGATO |
327 | 27/11/2019 | A2.1. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 40,50 | PAGATO |
328 | 27/11/2019 | A3.4. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Inf. di ZE | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 74,56 | PAGATO |
329 | 27/11/2019 | A3.8. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Sec. di GA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 164,48 | PAGATO |
330 | 27/11/2019 | A3.7. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Prim. di ZE | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 205,69 | PAGATO |
331 | 27/11/2019 | A1.2. IVA su fattura PULITALIA S.P.A. in arrivo per ordine materiale di pulizia per tutti i plessi dell'I.C. | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 865,89 | PAGATO |
332 | 27/11/2019 | A3.3. IVA su fatt. PROCED S.R.L. in arrivo per ordine materiale di cancelleria Scuola Inf. di Sorio di GA | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 109,98 | PAGATO |
333 | 27/11/2019 | IVA SU FATTURA N°668/PA DEL 30/09/2019 COPYMAC COPIE E STAMPE | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 227,64 | PAGATO |
334 | 27/11/2019 | A3.6. IVA su fatt. COVER UP S.R.L. in arrivo per fornitura ed installazione di n. 1 LIM Smart Board 87" mod. SBM685v quadritouch completa di videoproiettore Epson EB-675W, casse Empire WB-64W e Notebook Acer EX2540-393C per Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 462 | PAGATO |
335 | 27/11/2019 | IVA FATTURA N° 1016 DEL 31/10/2019 DAL MASCHIO TONER PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 40,70 | PAGATO |
336 | 27/11/2019 | P2.1 IVA SU FATTURA CONQUEST MATERIALE PER IL SOSTEGNO PRIM. GAMB. | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 19,07 | PAGATO |
337 | 09/12/2019 | A2.1 RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 19/20 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 8100,03 | PAGATO |
- Dettagli
- Categoria: Uncategorised
- Visite: 3032
Oggetto: Progetto Doti in movimento - IV Edizione
Si trasmette Nota USR Veneto Prot. 23742 del 17.12.19 relativa a quanto in oggetto. Si evidenzia che l’iniziativa prevede l’emissione di 430 buoni “Dote Sport”, da destinarsi a tutti gli studenti del Veneto iscritti alla scuola primaria, allo scopo di favorire la promozione della pratica sportiva. Per richiedere il buono è necessario visitare il sito www.doteinmovimento.com ed accedere alla sezione Famiglie.
Si ringrazia per l’attenzione.
- Visite: 14726
CALENDARIO SCUOLA DELL'INFANZIA | CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA | CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA |
Pagina 4 di 8