Trasparenza
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
59 | 01/04/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 8 del 08/03/2019 per realizzazione progetto "Tracce di colore", classi 4e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 750 | PAGATO |
60 | 01/04/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fattura n. 728/2019-3 dell'11/03/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Mediasoft per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 452 | PAGATO |
61 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 69 del 12/03/2019 per gita del 12/03/2019, classi 3e Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 742 | PAGATO |
62 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 363,64 | PAGATO |
63 | 01/04/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719093064 del 29/03/2019 per spese postali del mese di gennaio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 50,15 | PAGATO |
64 | 01/04/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 150 | PAGATO |
65 | 01/04/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 135,30 | PAGATO |
66 | 01/04/2019 | P2.3. Saldo compenso netto per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 361,96 | PAGATO |
67 | 03/05/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 150 | PAGATO |
68 | 03/05/2019 | A3.1. Rimborso della quota versata erroneamente per contributo ampliamento offerta formativa a.s. 2019/20 per la figlia CHILESE SHARON | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 35 | PAGATO |
69 | 03/05/2019 | A3.2. Saldo compenso netto su fatt. n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 100,26 | PAGATO |
70 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 12A del 13/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 240 | PAGATO |
71 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FATTPA_1-19 del 25/03/2019 per servizio di guida turistica in data 13/03/2019 della città di Vicenza e di Villa Caldogno, classi 2e sec. MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 242 | PAGATO |
72 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1681,82 | PAGATO |
73 | 03/05/2019 | A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 56 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 252 | PAGATO |
74 | 03/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 385,45 | PAGATO |
75 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA n. 20194E01904 del 22/01/2019 per rinnovo accesso ai servizi on line di Infoschool per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 209 | PAGATO |
76 | 10/05/2019 | A1.2. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000093 del 08/01/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 17,56 | PAGATO |
77 | 10/05/2019 | A1.2. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO SRL n. 00190099000383 del 18/02/2019 per acquisto urgente di materiale igienico-sanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 36,31 | PAGATO |
78 | 10/05/2019 | A3.3. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 25,93 | PAGATO |
79 | 10/05/2019 | A3.4. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 17,38 | PAGATO |
80 | 10/05/2019 | A3.5. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 57,77 | PAGATO |
81 | 10/05/2019 | A3.7. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 35,91 | PAGATO |
82 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 94,70 | PAGATO |
83 | 10/05/2019 | A3.9. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 39,20 | PAGATO |
84 | 10/05/2019 | A3.8. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 45,66 | PAGATO |
85 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000845/PA del 23/01/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 178,32 | PAGATO |
86 | 10/05/2019 | P2.1. Saldo IVA su fatt. DOMINUS PRODUCTION S.R.L. n. 3/SP del 21/03/2019 per proiezione film "La mia 2a volta" c/o Cinema "Eliseo" di Lonigo (VI), alunni Scuole sec. di MB e GA | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | 86,91 | PAGATO |
87 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo IVA su fatt. TERZO SUONO SOC. COOP. A.R.L. n. 2019-C007P-0000004 del 28-02-2019 per spettacolo del 18/02/20189 c/o scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 35 | PAGATO |
88 | 10/05/2019 | A3.6. Saldo IVA su fatt. SALVADORE MARIA GRAZIA n. 3/PA del 07/03/2019 per fornitura di mater. di cancelleria per realizz. prog. "Giocare con i colori", Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 18,03 | PAGATO |
89 | 10/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fatt. OCP INFORMATICA SRL n. 44 del 29/01/2019 per assistenza informatica urgente sul programma Sissi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 41,25 | PAGATO |
90 | 11/05/2019 | P2.3. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 133,88 | PAGATO |
91 | 11/05/2019 | P2.3. Saldo RITENUTA IRAP su compenso MENIN CHIARA per attività di formazione sulla sicurezza del personale (n. 3 incontri di 4 ore in data 16/01-19/01 e 02/02/2019) | P.2.3 - Sicurezza e primo soccorso | 42,15 | PAGATO |
92 | 13/05/2019 | A2.1. Regolar. P.U. n. 7/2019. Saldo competenze bancarie I° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
93 | 18/05/2019 | A2.1. Saldo IVA su fattura MEDIASOFT SNC per rinnovo accesso ai servizi on line per l'anno 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 99,44 | PAGATO |
94 | 18/05/2019 | A5.1. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000024/FT del 22/02/2019 per trasporto del 22/02/19 a Gardone Riviera e Salò (BS) degli alunni delle classi 3e A-B della Scuola sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 36,36 | PAGATO |
95 | 18/05/2019 | A5.1. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.C.S. n. 51/E del 29/03/2019 per spett. teatrale del 22/02/2019 c/o il Museo del Risorgimento di VI, classi 3e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 15 | PAGATO |
96 | 18/05/2019 | P5.1. Saldo IVA su fatt. CENTRO CLICHES S.N.C. n. 394/E del 08/03/2019 per fornitura medaglie oro, argento e bronzo per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 29,77 | PAGATO |
97 | 20/05/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 123,28 | PAGATO |
98 | 20/05/2019 | A3.4. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 91,47 | PAGATO |
99 | 20/05/2019 | A3.5. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 339,41 | PAGATO |
100 | 20/05/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 200 | PAGATO |
101 | 20/05/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 540,20 | PAGATO |
102 | 20/05/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 254,04 | PAGATO |
103 | 20/05/2019 | A3.8. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 219,43 | PAGATO |
104 | 20/05/2019 | A2.1. Saldo imponibile su fatt. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 889,77 | PAGATO |
105 | 20/05/2019 | P5.1. Saldo nota di addebito n. 2019-0000001/NA del 31/03/2019 per presenza ambulanza per il giorno 28/03/2019 c/o lo stadio di Arzignano per prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 130 | PAGATO |
106 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 695,91 | PAGATO |
107 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1210 | PAGATO |
108 | 21/05/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fatt. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 209,56 | PAGATO |
109 | 21/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 dell'11/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 231 | PAGATO |
110 | 21/05/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719126298 del 24/04/2019 per spese postali del mese di febbraio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 37,96 | PAGATO |
111 | 25/05/2019 | P5.1. Saldo imponibile su fatt. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 954,55 | PAGATO |
112 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 10 del 05/04/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 02/04/2019 al Parco Cappeller di Cartigliano (VI), classi 2e prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 323 | PAGATO |
113 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 14 del 06/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata e attività didattica dell'Arena di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 231 | PAGATO |
114 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 3/PA del 23/04/2019 per servizio del 27/03/2019 di visita guidata della città di VR, classi 5e prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 140 | PAGATO |
115 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 30A del 07/05/2019 per visita guidata e attività didattica c/o la città di VR, classi 1e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 410 | PAGATO |
116 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 332,79 | PAGATO |
117 | 25/05/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 381,82 | PAGATO |
118 | 25/05/2019 | A2.1. Saldo fattura n. 20194E11533 del 16/04/2019 per acquisto del nuovo Bergantini 2019 per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 65 | PAGATO |
119 | 25/05/2019 | P4.1. Saldo fatt. n. 20194G2111 del 17/04/2019 per corso Italiascuola del 17/04/2019 c/o IIS Boscardin di VI sulle assenze per Legge n. 104/1992 (n. 2AA) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 144 | PAGATO |
120 | 05/06/2019 | A2.1 (Ex A01/2018). Saldo imponibile su fatt. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" valido 1 anno per il nuovo dominio .edu dell'I.C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 19,99 | PAGATO |
121 | 05/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 53 del 21/05/2019 per visita guidata del 16/04/2019 di Villa Fracanzan Piovene di Orgiano (VI), classi 5e A e B prim. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 186 | PAGATO |
122 | 05/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 6 del 06/05/2019 per visita del 15/05/2019 alla Fondazione Bisazza di montecchio M.re (VI), classi 3e A-B-C della Scuola prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 100 | PAGATO |
123 | 05/06/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 01237/19 del 10/05/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alla rivista "Amministrare la scuola" per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 80 | PAGATO |
124 | 05/06/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 15/PA del 30/04/2019 per spettacolo teatrale del 19/03/2019 "Il Paese senza parole", alunni Scuola prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 252 | PAGATO |
125 | 05/06/2019 | A1.2. Saldo imponibile su fattura n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 96,84 | PAGATO |
126 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 285 del 15/05/2019 per gita del 15/05/2019 alle Grotte di Oliero di Valstagna (VI), classi 4e A-B-C-D della Scuola prim. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 924 | PAGATO |
127 | 06/06/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719169447 del 27/05/2019 per spese postali del mese di marzo 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 68,32 | PAGATO |
128 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 381,82 | PAGATO |
129 | 06/06/2019 | P4.1. Saldo fatt. n. 20194G02295 del 13/05/2019 per corso Italiascuola del 09/05/2019 c/o IIS Lampertico di VI su Passweb (n. 3 partecipanti della Segreteria) | P.4.1 - Formazione e aggiornamento generale | 180 | PAGATO |
130 | 06/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 5E del 18/05/2019 per servizio di guida turistica del 09/04/2019 della città di Ferrara, classi 2e A e B sec. GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 146 | PAGATO |
131 | 11/06/2019 | P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMUNE DI ARZIGNANO n. 22/V del 02/04/2019 per affitto Palazzetto dello sport in data 28/03/19 per realizz. prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 33 | PAGATO |
132 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTOSERVIZI S.N.C. n. 44 del 31/03/2019 per noleggio bus per gite del 12, 26 e 27 marzo 2019 per gite a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 168,18 | PAGATO |
133 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LA PICCIONAIA S.N.C. n. 56/E del 04/04/2019 per spett. teatrale del 22/03/2019 c/o il Teatro Astra di VI, classi 1e e 2e Scuola sec. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,55 | PAGATO |
134 | 11/06/2019 | A3.3. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Sorio | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 27,12 | PAGATO |
135 | 11/06/2019 | A3.4. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola inf. Zermeghedo | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 20,13 | PAGATO |
136 | 11/06/2019 | A3.5. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Gambellara | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 74,67 | PAGATO |
137 | 11/06/2019 | A3.7. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Zermeghedo | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 44 | PAGATO |
138 | 11/06/2019 | A3.6. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola prim. Montebello | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 118,84 | PAGATO |
139 | 11/06/2019 | A3.9. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Montebello | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 55,89 | PAGATO |
140 | 11/06/2019 | A3.8. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 Scuola sec. Gambellara | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 48,27 | PAGATO |
141 | 11/06/2019 | A2.1. A parziale copertura F24. Saldo parziale IVA su fatt. COPYMAC S.N.C. n. 000158/PA del 28/03/2019 per noleggio fotocopiatori e costo copia I° trim. 2019 uffici di segreteria e portineria/centralino | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 195,75 | PAGATO |
142 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI n. 40/PA del 03/04/2019 per gite del 02/04/2019 al Parco degli alberi parlanti di TV, classi 2e Scuola prim. di Montebello | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 72,59 | PAGATO |
143 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TESSARI VIAGGI DI TESSARI SONIA n. 19 del 15/04/2019 per trasporti del 07/03/19 al Planetario di PD e del 02/04/19 al Parco dgli alberi di TV, alunni della Scuola prim. di Montebello, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 121 | PAGATO |
144 | 11/06/2019 | A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000622 dell'11/04/2019 per acquisto urgente di materiale igienicosanitario per i plessi dell'Istituto | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 46,10 | PAGATO |
145 | 11/06/2019 | P5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n 2019/0000055/FT del 28/03/2019 per trasporto del 28/03/19 al Palazzetto dello sport di Arzignano per il prog. "Le giornate dello sport", a.s. 2018/19 | P.5.1 - Sport a scuola | 95,45 | PAGATO |
146 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. TOURISM & ENTERTAINMENT n. 21B del 07/05/2019 per attività didattica c/o la città di FE classi 2e A e B sec. di GA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 73,21 | PAGATO |
147 | 11/06/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000070/FT del 09/04/2019 per trasporto del 09/04/19 a Ferrara, classi 2e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,18 | PAGATO |
148 | 11/06/2019 | A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'CCONTO su compenso fatt. STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 703/2019 del 05/03/19 per intervento del 28/01/19 dello psicologo Dott. Nicola Carraro, prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 19,20 | PAGATO |
149 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo rimborso della quota versata per non partecipazione del figlio GONZATI GIOELE alla gita del 27/05/2019 all'Acropark di Roana a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 17 | PAGATO |
150 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. F/0212 del 30/04/2019 per gita del 30/04/2019 a Gardaland-Sea Life Acquarium, classi 4e della Scuola prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 206 | PAGATO |
151 | 18/06/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 0000019 del 09/05/2019 per acquisto biglietti d'ingresso del 07/05/2019 al Museo dei fossili di Bolca (VR), classi 3e A e B prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 210 | PAGATO |
152 | 18/06/2019 | A1.1. Saldo nota di addebito n. 95 del 27/05/2019 per servizio del 18/05/2019 sera di assistenza con ambulanza al Concerto del prof. Bortolamai M. c/o la Chiesa di Montebello | A.1.1 - Una Scuola accogliente | 100 | PAGATO |
153 | 18/06/2019 | A1.4. Saldo imponibile su fatt. n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 968,65 | PAGATO |
154 | 18/06/2019 | A3.6. Saldo compenso netto da collaborazione plurima per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 269,12 | PAGATO |
155 | 19/06/2019 | A3.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 320 | PAGATO |
156 | 25/06/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 99,54 | PAGATO |
157 | 25/06/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso BON GABRIELLA per realizzazione progetto "Giocare con i colori", classi 1e A e B Scuola prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 31,34 | PAGATO |
158 | 25/06/2019 | A3.5. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 80 | PAGATO |
159 | 25/06/2019 | A3.5. A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP-REGIONE VENETO su compenso RAGO OSCAR per svolgimento corso di Minibasket rivolto agli alunni della Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | 34 | PAGATO |
- Categoria principale: Amministrazione Trasparente
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
1 | 23/02/2019 | A3.1 (Ex A02). IVA su fatt. MAGNABOSCO MAURO & C. n. 000007-2018-F del 08/11/2018 per fornitura di n. 2 smartphone per l'Istituto (per i viaggi d'istruzione e per la palestra) | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 39,67 | PAGATO |
2 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1976 del 09/11/2018 per la fornitura di n. 1 videoproiettore NEC ultracorto per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 153,78 | PAGATO |
3 | 23/02/2019 | A3.9 (Ex P15). IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/1975 del 09/11/2018 per installazione e collaudo di n. 1 LIM completa (con fornitura di cavi e casse amplificate) per la scuola sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 40,26 | PAGATO |
