Trasparenza
- Categoria: Trasparenza
Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il nostro sito
(Decreto legislativo 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196: giugno 2003 - codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: https://www.ic-montebello.edu.it corrispondente alla pagina iniziale del sito.
L'informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche alla raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/ce, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il "titolare" del trattamento è l'Istituto Comprensivo di Montebello.
I trattamenti connessi a servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della scuola e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati solo al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Tipi di dati trattati
a) Relativamente alle operazioni di selezioni di reclutamento indeterminato e determinato e alla gestione del rapporto di lavoro anche diverso da quello subordinato:
- dati inerenti lo stato di salute trattati per l’adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell‘idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c. d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sui luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell’interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;
- dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all’esercizio dei diritti sindacali;
- dati sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell’interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione;
- dati sulle convinzioni filosofiche o d’altro genere che possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza;
- dati di carattere giudiziario trattati nell‘ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione e per l’adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l’interessato;
- informazioni sulla vita sessuale che possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso;
b) Relativamente alla gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari:
- dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività relative alla difesa in giudizio del Ministero dell‘istruzione e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili.
c) Relativamente al funzionamento degli Organismi collegiali e delle commissioni istituzionali:
- dati sensibili (appartenenza alle organizzazioni sindacali) necessari per attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del Ministero Istruzione e dell‘ordinamento scolastico.
d) Relativamente alla gestione del contenzioso tra la scuola e le famiglie degli alunni:
- dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.
e) Relativamente al periodo di conservazione dei “dati personali” da parte dell’Istituto si fa riferimento alla normativa di legge in oggetto ai sensi del D.lgs. 196/03 e GDPR 679/16, in particolar modo i tempi di conservazione seguono le disposizioni di legge della Pubblica Amministrazione. I limiti temporali per la conservazione delle documentazioni degli Archivi è regolata da una circolare della Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività, la 28/2008.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
- elaborazione, liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di previdenza e assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;
- tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Dati di navigazione
i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi ip o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione uri (uniform resource identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta , il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonchè degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookie
Nessun dato personale degli utenti è in proposito acquisito dal sito. Non è fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, nè sono utilizzati cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. I cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Facoltativita' del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta alla scuola o comunque indicati in contatti con l'ufficio per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'autorità di controllo può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. n. 196: giugno 2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
Modalita' del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. 196 : giugno 2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte all'indirizzo e-mail dell'istituto.
- Categoria: Trasparenza
- Visite: 511
NUM. | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO |
160 | 06/07/2019 | A3.4. Saldo fatt. n. 5 del 31/05/2019 per laboratorio di danza creativa a.s. 2018/19 c/o inf. di Zermeghedo, con realizzazione spettacolo "Le 4 stagioni" | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | 800 | PAGATO |
161 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 442,80 | PAGATO |
162 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 60/5 del 03/05/2019 per ingresso del 03/05/2018 ad Esapolis (PD), classi 1e A e B Sec. di GA, a.s. 2017/18 (PAGAMENTO ORA PER ALLORA) | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 437 | PAGATO |
163 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. A 16 del 10/06/2019 per visita del 12/03/2019 al Museo diocesano di VI, classi 2e A e B Sec. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 148 | PAGATO |
164 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo impon. su fatt. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05/19 alle Grotte di Oliero-Valstagna (VI) e del 21/05/19 alla Fattoria "Da Marisa" di Alonte (VI), alunni IC | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 872,73 | PAGATO |
165 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 3/19 del 20/06/2019 per uscita didattica del 21/05/2019 c/o la Fattoria, alunni Scuola Inf. di ZE, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 520 | PAGATO |
166 | 06/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. FPA 1/19 del 12/06/2019 per uscita did. del 30/05/2019 sul Monte Cengio e Forte Corbin, alunni classi 3e Scuola Sec. di MB | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 117 | PAGATO |
167 | 06/07/2019 | A01. Saldo imponibile su fatt. n. 0000036 del 12/06/2019 per fornitura servizio di assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi (pacchetto di 20 ore) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 440 | PAGATO |
168 | 06/07/2019 | A3.1. Saldo imponibile su fatt. n. C/0924 del 14/06/2019 per spostamento urgente di n. 1 LIM e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 99 | PAGATO |
169 | 06/07/2019 | A3.7. Saldo imponibile su fatt. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE (in sostit. di quello abbinato alla LIM già esistente) | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 699 | PAGATO |
170 | 06/07/2019 | A3.6. Saldo imponibile su fatt. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 109 | PAGATO |
171 | 06/07/2019 | P5.2. Pagamento biglietti SVT trasporto Campionati Studenteschi a.s. 2018/19 | P.5.2 - Gare e concorsi | 46 | PAGATO |
172 | 09/07/2019 | A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ARUBA S.P.A. n. 19PAS0000435 del 31/01/2019 per acquisto di n. 1 pacchetto "hosting easy linux" validi 1 anno per i nuovi domini .edu dell'I.C. | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 4,40 | PAGATO |
173 | 09/07/2019 | A1.2. A copertura F24. Saldo IVA su fattura SUPERMERCATI TOSANO CEREA S.R.L. n. 00190099000752 del 16/05/2019 per acquisto urgente di materiale di pulizia per tutti i plessi | A.1.2 - Pulizia e decoro della Scuola | 21,30 | PAGATO |
174 | 09/07/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000096/FT del 03/05/2019 per trasporto del 03/05/19 a Verona, classi 1e A e B della sec. di Gambellara, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 38,18 | PAGATO |
175 | 09/07/2019 | A1.4. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. FARMACIA POSENATO n. 15/PA del 03/06/2019 per fornitura di materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto | A.1.4 - Prevenzione rischi nei luoghi di lavoro | 189,26 | PAGATO |
176 | 12/07/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 122 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Montebello, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 90 | PAGATO |
177 | 12/07/2019 | A3.7. Saldo fatt. n. 138 del 02/07/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per la Scuole Primarie di Zermeghedo, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 90 | PAGATO |
178 | 12/07/2019 | A1.6. Ex P4/2018). Saldo COMPENSO NETTO per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 1009,22 | PAGATO |
179 | 12/07/2019 | A2.1. Regol P.U. n. 8/2019. Saldo competenze bancarie II° trimestre 2019 (Nuova Convenzione di cassa quadriennio 2019/2022) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 147,50 | PAGATO |
180 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 36,86 | PAGATO |
181 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 12,12 | PAGATO |
182 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 43,23 | PAGATO |
183 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 12,12 | PAGATO |
184 | 12/07/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento prog. FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE c/o plesso Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 36,86 | PAGATO |
185 | 16/07/2019 | A3.9. Saldo fatt. n. FE-2019-000003 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 540 | PAGATO |
186 | 16/07/2019 | A3.8. Saldo fatt. n. FE-2019-000004 del 04/07/2019 per realizz. prog. "Affettività", alunni Scuola Sec. di GA, a.s. 2018/19 | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | 360 | PAGATO |
187 | 16/07/2019 | A3.9. Saldo fatt. n. 29 del 28/06/2019 per svolgim. prog. di "Lettorato di madrelingua inglese" per gli alunni della Scuola Sec. di GA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 1050 | PAGATO |
188 | 16/07/2019 | P2.2. Saldo compenso NETTO su fattura n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 | P.2.2 - Sportello d'ascolto | 1342,85 | PAGATO |
189 | 16/07/2019 | A2.1. Saldo fattura n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 49,70 | PAGATO |
190 | 18/07/2019 | A3.7. Fatt. n. 10-PA del 21/06/2019 per corso di nuoto Scuola Primaria di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 2604 | PAGATO |
191 | 19/07/2019 | A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRPEF su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 373,27 | PAGATO |
192 | 19/07/2019 | A1.6 (ex P4/2018). A copertura F24. Saldo RITENUTA IRAP su compenso netto MENIN CHIARA per incarico di RSPP dell'a.s. 2018/2019 (Contratto n. 19/2018, prot. n. 4970/B15 del 11/10/2018) | A.1.6 - R.S.P.P. e Medicina del Lavoro | 117,51 | PAGATO |
193 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/DIP. su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 18,74 | PAGATO |
194 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO PENSIONE C/STATO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 51,52 | PAGATO |
195 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE INPDAP F.DO CREDITO su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 0,73 | PAGATO |
196 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRPEF su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 52,23 | PAGATO |
197 | 19/07/2019 | A1.5. A copertura F24. Saldo RITENUTE IRAP su compensi ai coll. scol. per svolgimento prog. "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE", a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 18,08 | PAGATO |
198 | 19/07/2019 | P2.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA D'ACCONTO su compenso netto fattura STUDIO DOTT. BELLIN & ASSOCIATI n. 2126/2019 del 28/06/2019 per "Sportello di ascolto" (Dott.ssa Reginato Luciana) a.s. 2018/19 | P.2.2 - Sportello d'ascolto | 257,15 | PAGATO |
199 | 19/07/2019 | A5.1. (Ex P03/2018). Saldo fatt. n. 67 del 03/04/2019 per attività didattiche c/o il Museo "Zannato" per le scuole primarie di Montebello e Gambellara, a.s. 2017/18 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 24 | PAGATO |
200 | 19/07/2019 | A5.1. Saldo imponibile su fatt. n. 2019/0000140/FT del 04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 1490,91 | PAGATO |
201 | 29/07/2019 | A3.6. Saldo fatt. n. 7 del 03/06/2019 per svolgim. prog. "Facciamo teatro" per le classi 2e della Scuola Prim. di MB, a.s. 2018/19 | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 700 | PAGATO |
202 | 29/07/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 3/PU del 19/07/2019 per gita del 09/04/2019 alla Fattoria del Legno di Caltrano (VI), classi 1e Scuola Prim. di GA, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 329 | PAGATO |
203 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. EFAT/2019/1285 del 23/07/2019 per rinnovo abbonamento anno 2019 alle riviste "Notizie della scuola" ed "Esperienze amministrative" per gli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 170 | PAGATO |
204 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719208408 del 27/06/2019 per spese postali del mese di aprile 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 76,71 | PAGATO |
205 | 29/07/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. 8719236005 del 24/07/2019 per spese postali del mese di maggio 2019 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 13,98 | PAGATO |
206 | 29/07/2019 | A3.7. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2456/2019 del 26/07/2019 per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 1248,06 | PAGATO |
207 | 01/08/2019 | A5.1. Saldo fatt. n. 11/01 del 27/05/2019 per gita del 27/05/2019 ad Asiago delle classi 1e A-B-C della Scuola Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 220 | PAGATO |
208 | 01/08/2019 | A3.3. Saldo imponibile su fatt. n.321/PA del 30/06/2019 per prog. "Danzare le storie" con l'esperto Mirco Castello, alunni Scuola infanzia di Sorio di GA, a.s. 2018/19 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | 952,38 | PAGATO |
209 | 01/08/2019 | A3.2. Saldo COMPENSO NETTO su fatt. n. 2490/2019 del 31/07/2019 per incontro aperto a tutti (alunni, genitori, personale) del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a.s. 2018/19 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 137,90 | PAGATO |
210 | 02/08/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. ACROPARK S.R.L. n. 10 del 31/05/2019 per ingresso del 27/05/2019 all'Acropark di Roana, classi 1e Sec. di MB, a.s. 2018/19 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 97,42 | PAGATO |
211 | 02/08/2019 | A5.1. IVA su fatt. TESSARI LUIGINO AUTORSERVIZI S.N.C. n. 142 del 12/06/2019 per trasporto del 15/05 e del 21/05/2019, alunni IC | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 87,27 | PAGATO |
212 | 02/08/2019 | A01. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. LOYD JOHN n. 0000036 del 12/06/2019 per pacchetto di 20 ore per assistenza informatica Uffici di segreteria e plessi | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 96,80 | PAGATO |
213 | 02/08/2019 | A3.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA S.R.L. per spostamento urgente di n. 1 LIM e di n. 1 videoproiettore della Scuola sec. di MB | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | 21,78 | PAGATO |
214 | 02/08/2019 | A3.7. A copertura F24. Saldo IVA (al 4%) su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0923 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 videoproiettore NEC UM301X a focale ultracorta per la Scuola Prim. di ZE | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 27,96 | PAGATO |
215 | 02/08/2019 | A3.6. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI S.R.L. n. C/0922 del 14/06/2019 per acquisto di n. 1 lampada per videoproiettore EPSON EB-440 W per la Scuola Prim. di MB | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | 23,98 | PAGATO |
216 | 02/08/2019 | A2.1. A copertura F24. Saldo IVA su fattura OCP INFORMATICA S.R.L. n. 424 dell'11/07/2019 per acquisto di n. 10 licenze antivirus per gli 8 PC degli Uffici di Segreteria | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 10,93 | PAGATO |
217 | 02/08/2019 | A5.1. A copertura F24. Saldo IVA su fatt. BETTINI BUS S.A.S. n. 2019/0000140/FT del 04/06/19 per trasporto del 27/05/19 all'Acropark di Roana (VI), classi 3e A-B-C Sec. MB e del 30/05/19 al Forte Corbin di Asiago (VI), classi 1e A-B-C, a.s. 2018/19 |
A.5.1 - Viaggiare nel territorio | 149,09 | PAGATO |
218 | 02/08/2019 | A3.7. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su compenso su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI in arrivo per corso di yoga e strategie di osservazione in classe per alunni Scuola Prim. di ZE, a.s. 2018/19 | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | 239 | PAGATO |
219 | 02/08/2019 | A3.2. A copertura F24. Saldo RITENUTA ACCONTO su comp. su fatt. STUDIO BELLIN & ASSOCIATI in arrivo per incontro del 27/02/2019 con la Dott.ssa Paola Campanaro, nell'ambito del prog. "Stima di sè e relazione con gli altri", a | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | 27,04 | PAGATO |
220 | 05/08/2019 | A3.9. Saldo imponibile su fattura n. 192 del 01/08/2019 per acquisto di n. 2 cordless marca Panasonic per la Scuola Sec. di MB | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | 65,49 | PAGATO |
221 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 139,29 | PAGATO |
222 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 94,17 | PAGATO |
223 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 281,66 | PAGATO |
224 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 102,13 | PAGATO |
225 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 38,52 | PAGATO |
226 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 8,03 | PAGATO |
227 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 69,97 | PAGATO |
228 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 19,99 | PAGATO |
229 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 332,35 | PAGATO |
230 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 334,30 | PAGATO |
231 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 89,55 | PAGATO |
232 | 19/08/2019 | A1.5. Saldo compenso NETTO per svolgimento FUNZIONI MISTE a.s. 2018/19 | A.1.5 - Spese di personale | 73,31 | PAGATO |
233 | 20/08/2019 | A2.1. Saldo fatt. n. U1230000021021 del 06/08/19 Ramo 44 Pol. 162930035 App. 1 e n. U1230000021022 del 06/08/19 Ramo 45 Pol. 162929995 App. 1 (rinnovo annuale assic. incendio e furto beni Istituto-da 05/07/19 a 05/07/20) | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | 605 | PAGATO |
