- Categoria: Pagamenti dell'amministrazione
NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | DESTINAZIONE | STATO | TIPOLOGIA | CONTO | SOTTOCONTO | IMPORTO TOTALE | IMPORTO DISTRIBUITO |
182 | 11/07/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 128/A DEL 12/06/2023 TRASPORTO ALUNNI TEATRO LONIGO PER SPETTACOLI DEL 06/06/2023 E 08/06/2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 163,64 | 163,64 |
183 | 11/07/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 11/TC DEL 24/05/2023 NOLEGGIO TEATRO PER PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 504,92 | 504,92 |
184 | 11/07/2023 | A.3.1 IVA FATT. N. 4797/FVIAC DEL 22/05/2023 REGISTRI E VERBALI ESAMI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Stampati | 4,12 | 4,12 |
185 | 11/07/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 756/CG DEL 26/05/2023 TELE PER PROGETTO TEATRO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | Altri materiali e accessori n.a.c. | 10,82 | 10,82 |
186 | 11/07/2023 | A.2.1 - COMPENSO TESORERIA II TRIM. 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 275 | 275 |
187 | 11/07/2023 | A.3.3 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA SORIO | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 68,77 | 68,77 |
188 | 11/07/2023 | A.3.4 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA ZERMEGHEDO | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 79,06 | 79,06 |
189 | 11/07/2023 | A.3.5 FATT. N, 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA GAMBELLARA | A.3.5 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Gambellara | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 250,86 | 250,86 |
190 | 11/07/2023 | A.3.6 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 347,07 | 347,07 |
191 | 11/07/2023 | A.3.7 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 99,19 | 99,19 |
192 | 11/07/2023 | A.3.8 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 188,42 | 188,42 |
193 | 11/07/2023 | A.3.9 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 351,74 | 351,74 |
194 | 11/07/2023 | A.2.1 FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIE UFFICI DI SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 366,36 | 366,36 |
195 | 11/07/2023 | A.2.1 FATT, N, 1023174515 DEL 03/07/2023 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 5.1.1 Altre spese | Amministrative | Spese postali | 18,40 | 18,40 |
196 | 11/07/2023 | A.3.2 FATT. N. 86 DEL 22/06/2023 NOLEGGIO LUCI PER SPETTAOLI TEATRALI GIUGNO 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 600 | 600 |
197 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 175 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI VERONA ROMANA DEL 11/05/2023 - PRIMARIA DI MONTEBELLO VICENTINO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 430 | 430 |
198 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 171 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI OASI ROSSI A SANTORSO DEL 13/04/2023 - PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 430 | 430 |
199 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 172 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 14/04/2023 - SECONDARIA MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1080 | 1080 |
200 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 173 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 20/04/2023 SECONDARIA GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 600 | 600 |
201 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 174 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PLANETARIO DI PADOVA IL 09/05/2023 SECONDARIA DI GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 430 | 430 |
202 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 180 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AD ARZIGNANO DELM 19/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 120 | 120 |
203 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 179 DEL 27/06/2023 TRASPORTO A VILLA CORDELLINA DI MONTECCHIO MAGGIORE DEL 28/04/2023 PRIMARIA DI ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 190 | 190 |
204 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 176 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO ARTESELLA DI TRENTO DEL 12/05/2023 SECONDARIA DI MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1260 | 1260 |
205 | 11/07/2023 | A.5.1 FATT. N. 1086/01 DEL 27/06/2023 INGRESSO PALAZZO DUCALE DEL 20/04/2023 SECONDARIA GAMBELLARA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 742 | 742 |
206 | 19/07/2023 | A.3.6 RITENUTA D'ACCONTO FATT. N. 6/00 DEL 16/06/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 130 | 130 |
207 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. U1230000024435 DEL 05/07/2023 AG 02543 RM 119 POL 187520607 EFF 05/07/2023 ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | Altre assicurazioni n.a.c. | 570 | 570 |
208 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. 1023197519 DEL 26/07/2023 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 5.1.1 Altre spese | Amministrative | Spese postali | 16,85 | 16,85 |
209 | 02/08/2023 | A.5.1 FATT. N. 75/PA DEL 10/07/2023 USCITA DIDATTICA VILLA POJANA MAGGIORE PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 371,43 | 371,43 |
210 | 02/08/2023 | A.3.1 FATT. N. 63/A DEL 30/06/2023 FORNITURA LIBRETTI PERSONALI ALUNNI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Stampati | 885 | 885 |
211 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. 449 DEL 20/07/2023 RINNOVO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Licenze d'uso per software | 160,80 | 160,80 |
212 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. 772 DEL 28/07/2023 RIPARAZIONE MANIGLIA CASSAFORTE DSGA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c. | 150 | 150 |
213 | 02/08/2023 | A.3.3 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO 22/23 CIG Z13394253F FATT. N. 156 DEL 26/06/2023 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1462,86 | 1462,86 |
214 | 02/08/2023 | A.3.4 PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO 22/23 CIG Z13394253F - FATT. N. 155 DEL 26/06/2023 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 975,24 | 975,24 |
215 | 02/08/2023 | A.3.8 FATT. N. 154 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA DI GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 720 | 720 |
216 | 02/08/2023 | A.3.9 FATT. N. 153 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1268,57 | 1268,57 |
217 | 02/08/2023 | A.3.7 FATT. N. 8 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 573,77 | 573,77 |
218 | 02/08/2023 | P.2.1 FATT. N. KA 202300000019 DEL 26/07/2023 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE GENNAIO-GIUGNO 2023 | P.2.1 - Favorire l'inclusione e prevenire il disagio | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 50 | 50 |
219 | 02/08/2023 | A.5.1 FATT. N. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO SIGURTA' DI VALEGGIO SUL MINCIO (MN) DEL 16/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1000 | 813,74 |
219 | 02/08/2023 | A.5.1 FATT. N. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PARCO SIGURTA' DI VALEGGIO SUL MINCIO (MN) DEL 16/05/2023 PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1000 | 186,26 |
220 | 02/08/2023 | A.5.1 FATT. N. 178 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A "LA PESCHIERA" CASTELGOMBERTO -VI- DEL 01/06/2023 INFANZIA DI ZERMEGHEDO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 400 | 400 |
221 | 02/08/2023 | A.3.6 FATT. N. 9 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICTA' PRIMARIA DI MONTEBELLO | A.3.6 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 516,39 | 516,39 |
222 | 02/08/2023 | A.2.1 FATT. N. 2/PA DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA URGENTE PER SEGRETERIA | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Cancelleria | 220,54 | 220,54 |
223 | 02/08/2023 | A.2.1 RIMBORSO ASSICURATIVO DANNO ELETTRICO PLESSI DI GAMBELLARA DEL 09/01/2023 COME DAPREV. N. 23 DEL 10/01/2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 1606,26 | 1606,26 |
224 | 05/08/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 349/PA DEL 20/06/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 385,30 | 385,30 |
225 | 05/08/2023 | A.3.2 IVA FATT. N. 86 DEL 22/06/2023 NOLEGGIO LUCI PER SPETTACOLI TEATRALI 2023 | A.3.2 - Ampliamento offerta formativa d'Istituto | PAGATO | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 132 | 132 |
226 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 175 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI VERONA ROMANA DELL'11/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 43 | 43 |
227 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT, N, 171 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI OASI ROSSI A SANTORSO DEL 13/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 43 | 43 |
228 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT, N, 172 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 14/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 100 | 100 |
229 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 173 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A MANTOVA DEL 20/04/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 52 | 52 |
230 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 174 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AL PLANETARIO DI PADOVA DEL 09/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 43 | 43 |
231 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 1580 DEL 27/06/2023 TRASPORTO ALUNNI AD ARZIGNANO DEL 19/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 12 | 12 |
232 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA VFATT. N. 179 DEL 27/06/20223 TRASPORTO ALUNNI A VILLA CORDELLINA MONTECCHIO MAGGIORE (VI) DEL 28/04/2023 - BANDO TURISMO IN VILLA | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 19 | 19 |
233 | 05/08/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 176 DEL 247/06/2023 TRASPORTO ALUNNI A TRENTO DEL 12/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 126 | 126 |
234 | 05/08/2023 | A.2.1 IVA FATT. N. 349/PA DEL 22/06/2023 | A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale | PAGATO | 3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 0,02 | 0,02 |
235 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 43578 DEL 26/04/2023 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO INTERATTIVO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 4122,13 | 4122,13 |
236 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 000052/PA DEL 28/04/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 7245 | 7245 |
237 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 114 DEL 16/05/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 7228 | 7228 |
238 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 2662 DEL 14/06/2023 MATERIALE DIDATTICO INTERATTIVO - PON ONFANZIE - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 3934 | 3934 |
239 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 2900 DEL 30/06/2023 MATERIALE INFORMATICO PON INFANZIE - CUP MB94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 4110 | 4110 |
240 | 04/09/2023 | A.3.16 FATT. N. 909 DEL 25/07/2023 FORNITURA ARREDAMENTI PON INFANZIA - CUP B94D22000580006 | A.3.16 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/21-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-53 | PAGATO | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 33605,82 | 33605,82 |
241 | 19/09/2023 | A.5.1 IVA FATT. 177 DEL 27/06/2023 TRASPORTO PRIMARIA ZERMEGHEDO AL PARCO SIgurta' del 16/05/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 100 | 100 |
242 | 19/09/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 178 DEL 27/06/2023 TRASPORTO INFANZIA DI ZERMEGHEDO A CASTELGOMBERTO DEL 01/06/2023 | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40 | 40 |
243 | 19/09/2023 | A.3.1 IVA FATT. N. 63/A DEL 30/06/2023 FORNITURA LIBRETTI PERSONALI ALUNNI | A.3.1 - Funzionamento didattico generale | PAGATO | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | Stampati | 194,70 | 194,70 |
244 | 19/09/2023 | A.3.8 IVA FATT. N. 154 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA GAMBELLARA | A.3.8 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Gambellara | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 36 | 36 |
245 | 19/09/2023 | A.3.9 IVA FATT. N. 153 DEL 26/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITA' SECONDARIA MONTEBELLO | A.3.9 - Ampliamento offerta formativa Secondaria di Montebello | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 63,43 | 63,43 |
246 | 19/09/2023 | A.3.3 IVA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA SORIO 22/23 | A.3.3 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Sorio di Gambellara | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 73,14 | 73,14 |
247 | 19/09/2023 | A.3.4 IVA PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA ZERMEGHEDO 22/23 | A.3.4 - Ampliamento offerta formativa Infanzia di Zermeghedo | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 48,76 | 48,76 |
248 | 19/09/2023 | A.5.1 IVA FATT. N. 75/PA DEL 10/07/2023 USCITA VILLA POJANA PRIMARTIA DI MONTEBELLO | A.5.1 - Viaggiare nel territorio | PAGATO | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 18,57 | 18,57 |
249 | 19/09/2023 | A.3.7 IVA FATT. N. 8 DEL 17/07/2023 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PRIMARIA ZERMEGHEDO | A.3.7 - Ampliamento offerta formativa Primaria di Zermeghedo | PAGATO | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 126,23 | 126,23 |
